Descripción
Especificación
- Cubierta frontal IMD brillante única, a prueba de salpicaduras de agua, resistente a la corrosión, resistente al envejecimiento.
- Adopta tecnología de calefacción patentada: sistema de calefacción de circuito cerrado con menos pérdida de calefacción.
- La cámara de calentamiento de estructura multicapa forma un largo canal de agua circulante, sin cal, larga vida útil.
- Protección contra fugas de electricidad, protección contra escaldaduras, protección contra sobrepresión y sobretemperatura. Protección de aislamiento de agua y electricidad.
- Ajuste de temperatura directa, termostato automático, la temperatura del agua caliente será constante. La función de memoria automática evita la operación repetida.
- Pantalla táctil LED de pantalla panorámica para mostrar las condiciones de trabajo y la temperatura de salida.
- Pantalla de consumo de energía y consumo de agua.
- Técnica de detección automática de fallas, la causa se mostrará automáticamente durante la falla.
Datos técnicos
| Modelo | XFJ60FDCH | XFJ70 FDCH | XFJ100 FDCH | XFJ120F DCH |
| Voltaje clasificado | 220 – 240V | |||
| Potencia nominal | 6.5KW | 7.5KW | 9KW | 11KW |
| Corriente nominal Máx. | 29A | 32A | 41A | 50A |
| Presión nominal | 0.02 – 0.6M/Pa | |||
| Eficiencia t = 25 ° C | 3.7 L/Min | 4.3 L/Min | 5.1 L/Min | 6.3L/Min |
| Clase de seguridad | IP25 | |||
| Temperatura de ajuste | 3055°C | |||
| Protección contra el sobrecalentamiento | 67°C | |||
| Sección cables de alimentación | 4mm2 | 6mm2 | 6mm2 | 10mm2 |
| Corte térmico | 90°C | |||
| Sección de la tubería | G1/2″ | |||
| Tamaño del producto | 385*260*86mm | |||
| Tamaño de caja de producto | 450*125*320mm | |||
| Tamaño del cartón (4pzas/ CTN) | 530*335*465mm | |||
| Cantidad de carga | 20’GP: 1476pcs 40’GP: 2952pcs 40’HQ: 3580 pcs | |||











