Descripción
Modelo Calefacción | GFEB 207 | GFEB 209 | GFEB 211 | GFEB 309 | GFEB 312 | GFEB 315 | GFEB 318 | GFEB 321 | GFEB 324 | |
Modelo Calefacción & Agua Caliente | GFEB 207E | GFEB 209E | GFEB 211E | GFEB 309E | GFEB 312E | GFEB 315E | GFEB 318E | GFEB 321E | GFEB 324E | |
Voltaje | 220V | 380V | ||||||||
Frecuencia | 50 Hz/60Hz | 50Hz/60 Hz | ||||||||
Potencia KW | 7 | 9 | 11 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | |
Corriente A | 32 | 40.9 | 50 | 14 | 18.2 | 22.7 | 27.3 | 31.8 | 36.4 | |
Sección cable de alimentación mm2 | 2*6 | 2*6 | 2*10 | 4*2.5 | 4*2.5 | 4*4 | 4*6 | 4*6 | 4*6 | |
Llave termomagné ca requerida | 32 | 40 | 50 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | ||
Rango de T° de trabajo
|
30 – 80 °C (en modelo de radiador) | |||||||||
30 – 55 °C (modelo calefacción suelo radiante) | ||||||||||
Max. Temperatura de agua | 85°C | |||||||||
Rango de ajuste de T° | 5 ~ 20 °C | |||||||||
T° de inicio de anticongelante | <8 ° C | |||||||||
Detección de función T° anticongelante | >=10 C° | |||||||||
Voltaje de salida de la bomba | 220Vac, 0.5A | |||||||||
Tanque de expansión | 6 L | |||||||||
Conexión de entrada y salida | G 1/2 « | |||||||||
Conexión de entrada de recirculación | G 3/4 « | |||||||||
Tamaño del producto | 700mm * 425mm * 240mm |